飞机救援活动道面平板式道面与卷曲式道面对比
型状 项 目 | 平板式 | 卷曲式 |
净 重(平米) | 13.54 kg | 8 kg |
额 定 载 荷 | 60 吨 | 85 吨 |
抗 压 强 度 | — | 288 KJ/㎡ |
拉 伸 强 度 | 20 mpa | 415 mpa |
冲 击 韧 性 | — | 765 KJ/㎡ |
适 应 温 度 | — | -50°C—+60°C |
上一篇:飞机救援活动道面是什么材质的
型状 项 目 | 平板式 | 卷曲式 |
净 重(平米) | 13.54 kg | 8 kg |
额 定 载 荷 | 60 吨 | 85 吨 |
抗 压 强 度 | — | 288 KJ/㎡ |
拉 伸 强 度 | 20 mpa | 415 mpa |
冲 击 韧 性 | — | 765 KJ/㎡ |
适 应 温 度 | — | -50°C—+60°C |
扫一扫加好友咨询